| Данные для заказа | |
| C(kn) | 7.83 |
| C0(kn) | 16.19 |
| D | 6 |
| d | 3.5 |
| E | 20 |
| h | 4.5 |
| H3 | 6 |
| HR | 12.5 |
| K1 | 10.15 |
| K2 | 3.5 |
| Mp kN-m | 0.10 |
| Mr kN-m | 0.13 |
| My kN-m | 0.10 |
| P | 60 |
| T | 6 |
| WR | 15 |
| Каретка kg | 0.15 |
| Крепежн. винт (mm) | M3x16 |
| Рельс kg/m | 1.25 |
| H | 24 |
| H1 | 4.5 |
| N | 9.5 |
| W | 34 |
| B | 26 |
| B1 | 4 |
| C | 26 |
| L1 | 39.8 |
| L | 56.8 |
| G | 5.7 |
| Mxl | M4x6 |
| H2 | 5.5 |

