| Данные для заказа | |
| C(kn) | 5.35 |
| C0(kn) | 9.40 |
| D | 6 |
| d | 3.5 |
| E | 20 |
| h | 4.5 |
| H3 | 6 |
| HR | 12.5 |
| K1 | 14.8 |
| K2 | 3.5 |
| Mp kN-m | 0.04 |
| Mr kN-m | 0.08 |
| My kN-m | 0.04 |
| P | 60 |
| T | 6 |
| WR | 15 |
| Каретка kg | 0.09 |
| Крепежн. винт (mm) | M3x16 |
| Рельс kg/m | 1.25 |
| H | 24 |
| H1 | 4.5 |
| N | 9.5 |
| W | 34 |
| B | 26 |
| B1 | 4 |
| C | – |
| L1 | 23.1 |
| L | 40.1 |
| G | 5.7 |
| Mxl | M4x6 |
| H2 | 5.5 |

