| Данные для заказа | |
| C(kn) | 10.31 |
| C0(kn) | 21.13 |
| D | 9.5 |
| d | 6 |
| E | 20 |
| h | 8.5 |
| H3 | 6 |
| HR | 15.5 |
| K1 | 12.3 |
| K2 | 4.15 |
| Mp kN-m | 0.16 |
| Mr kN-m | 0.22 |
| My kN-m | 0.16 |
| P | 60 |
| T | 7.5 |
| WR | 20 |
| Каретка kg | 0.24 |
| Крепежн. винт (mm) | M5x16 |
| Рельс kg/m | 2.08 |
| H | 28 |
| H1 | 6 |
| N | 11 |
| W | 42 |
| B | 32 |
| B1 | 5 |
| C | 32 |
| L1 | 48.1 |
| L | 69.1 |
| G | 12 |
| Mxl | M5x7 |
| H2 | 6 |

