| Данные для заказа | |
| C(kn) | 16.27 |
| C0(kn) | 32.40 |
| D | 11 |
| d | 7 |
| E | 20 |
| h | 9 |
| H3 | 8 |
| HR | 18 |
| K1 | 16.15 |
| K2 | 4.55 |
| Mp kN-m | 0.32 |
| Mr kN-m | 0.38 |
| My kN-m | 0.32 |
| P | 60 |
| T | 8 |
| WR | 23 |
| Каретка kg | 0.41 |
| Крепежн. винт (mm) | M6x20 |
| Рельс kg/m | 2.67 |
| H | 33 |
| H1 | 7 |
| N | 12.5 |
| W | 48 |
| B | 35 |
| B1 | 6.5 |
| C | 35 |
| L1 | 59 |
| L | 82.6 |
| G | 12 |
| Mxl | M6x9 |
| H2 | 8 |

