| Данные для заказа | |
| C(kn) | 11.38 |
| C0(kn) | 16.97 |
| D | 7.5 |
| d | 4.5 |
| E | 20 |
| h | 5.3 |
| H3 | 7.7 |
| HR | 15 |
| K1 | 10 |
| K2 | 4.85 |
| Mp kN-m | 0.10 |
| Mr kN-m | 0.12 |
| My kN-m | 0.10 |
| P | 60 |
| T | 6 |
| WR | 15 |
| Каретка kg | 0.18 |
| Крепежн. винт (mm) | M4x16 |
| Рельс kg/m | 1.45 |
| H | 28 |
| H1 | 4.3 |
| N | 9.5 |
| W | 34 |
| B | 26 |
| B1 | 4 |
| C | 26 |
| L1 | 39.4 |
| L | 61.4 |
| G | 5.3 |
| Mxl | M4x5 |
| H2 | 7.95 |



