| Данные для заказа | |
| C(kn) | 21.18 |
| C0(kn) | 35.90 |
| D | 9.5 |
| d | 6 |
| E | 20 |
| h | 8.5 |
| H3 | 6 |
| HR | 17.5 |
| K1 | 12.6 |
| K2 | 6 |
| Mp kN-m | 0.35 |
| Mr kN-m | 0.35 |
| My kN-m | 0.35 |
| P | 60 |
| T | 8 |
| WR | 20 |
| Каретка kg | 0.39 |
| Крепежн. винт (mm) | M5x16 |
| Рельс kg/m | 2.21 |
| H | 30 |
| H1 | 4.6 |
| N | 12 |
| W | 44 |
| B | 32 |
| B1 | 6 |
| C | 50 |
| L1 | 65.2 |
| L | 92.2 |
| G | 12 |
| Mxl | M5x6 |
| H2 | 6 |



