| Данные для заказа | |
| C(kn) | 32.75 |
| C0(kn) | 49.44 |
| D | 11 |
| d | 7 |
| E | 20 |
| h | 9 |
| H3 | 9 |
| HR | 22 |
| K1 | 19.6 |
| K2 | 6 |
| Mp kN-m | 0.57 |
| Mr kN-m | 0.56 |
| My kN-m | 0.57 |
| P | 60 |
| T | 8 |
| WR | 23 |
| Каретка kg | 0.69 |
| Крепежн. винт (mm) | M6x20 |
| Рельс kg/m | 3.21 |
| H | 40 |
| H1 | 5.5 |
| N | 12.5 |
| W | 48 |
| B | 35 |
| B1 | 6.5 |
| C | 50 |
| L1 | 78.6 |
| L | 104.6 |
| G | 12 |
| Mxl | M6x8 |
| H2 | 10 |



