| Данные для заказа | |
| C(kn) | 49.52 |
| C0(kn) | 69.16 |
| D | 14 |
| d | 9 |
| E | 20 |
| h | 12 |
| H3 | 19.6 |
| HR | 29 |
| K1 | 20.6 |
| K2 | 7 |
| Mp kN-m | 0.81 |
| Mr kN-m | 1.16 |
| My kN-m | 0.81 |
| P | 80 |
| T | 10.2 |
| WR | 34 |
| Каретка kg | 1.45 |
| Крепежн. винт (mm) | M8x25 |
| Рельс kg/m | 6.30 |
| H | 55 |
| H1 | 7.5 |
| N | 18 |
| W | 70 |
| B | 50 |
| B1 | 10 |
| C | 50 |
| L1 | 80 |
| L | 112.4 |
| G | 12 |
| Mxl | M8x12 |
| H2 | 16 |



