| Данные для заказа | |
| C(kn) | 77.57 |
| C0(kn) | 102.71 |
| D | 20 |
| d | 14 |
| E | 22.5 |
| h | 17 |
| H3 | 30.5 |
| HR | 38 |
| K1 | 23 |
| K2 | 10 |
| Mp kN-m | 1.55 |
| Mr kN-m | 1.98 |
| My kN-m | 1.55 |
| P | 105 |
| T | 16 |
| WR | 45 |
| Каретка kg | 2.73 |
| Крепежн. винт (mm) | M12x35 |
| Рельс kg/m | 10.41 |
| H | 70 |
| H1 | 9.5 |
| N | 20.5 |
| W | 86 |
| B | 60 |
| B1 | 13 |
| C | 60 |
| L1 | 97 |
| L | 139.4 |
| G | 12.9 |
| Mxl | M10x17 |
| H2 | 18.5 |



