| Данные для заказа | |
| C(kn) | 94.54 |
| C0(kn) | 136.46 |
| D | 20 |
| d | 14 |
| E | 22.5 |
| h | 17 |
| H3 | 30.5 |
| HR | 38 |
| K1 | 28.9 |
| K2 | 10 |
| Mp kN-m | 2.68 |
| Mr kN-m | 2.63 |
| My kN-m | 2.68 |
| P | 105 |
| T | 16 |
| WR | 45 |
| Каретка kg | 3.61 |
| Крепежн. винт (mm) | M12x35 |
| Рельс kg/m | 10.41 |
| H | 70 |
| H1 | 9.5 |
| N | 20.5 |
| W | 86 |
| B | 60 |
| B1 | 13 |
| C | 80 |
| L1 | 128.8 |
| L | 171.2 |
| G | 12.9 |
| Mxl | M10x17 |
| H2 | 18.5 |



