| Данные для заказа | |
| C(kn) | 114.4 |
| C0(kn) | 148.33 |
| D | 23 |
| d | 16 |
| E | 30 |
| h | 20 |
| H3 | 29 |
| HR | 44 |
| K1 | 27.35 |
| K2 | 11 |
| Mp kN-m | 2.64 |
| Mr kN-m | 3.69 |
| My kN-m | 2.64 |
| P | 120 |
| T | 17.5 |
| WR | 53 |
| Каретка kg | 4.17 |
| Крепежн. винт (mm) | M14x45 |
| Рельс kg/m | 15.08 |
| H | 80 |
| H1 | 13 |
| N | 23.5 |
| W | 100 |
| B | 75 |
| B1 | 12.5 |
| C | 75 |
| L1 | 117.7 |
| L | 166.7 |
| G | 12.9 |
| Mxl | M12x18 |
| H2 | 22 |



