| Данные для заказа | |
| C(kn) | 163.63 |
| C0(kn) | 215.33 |
| D | 26 |
| d | 18 |
| E | 35 |
| h | 22 |
| H3 | 15 |
| HR | 53 |
| K1 | 43.1 |
| K2 | 14 |
| Mp kN-m | 4.27 |
| Mr kN-m | 6.65 |
| My kN-m | 4.27 |
| P | 150 |
| T | 25 |
| WR | 63 |
| Каретка kg | 7.00 |
| Крепежн. винт (mm) | M16x50 |
| Рельс kg/m | 21.18 |
| H | 90 |
| H1 | 15 |
| N | 31.5 |
| W | 126 |
| B | 76 |
| B1 | 25 |
| C | 70 |
| L1 | 144.4 |
| L | 200.2 |
| G | 12.9 |
| Mxl | M16x20 |
| H2 | 15 |



