| Данные для заказа | |
| C(kn) | 208.36 |
| C0(kn) | 303.13 |
| D | 26 |
| d | 18 |
| E | 35 |
| h | 22 |
| H3 | 15 |
| HR | 53 |
| K1 | 47.8 |
| K2 | 14 |
| Mp kN-m | 7.38 |
| Mr kN-m | 9.38 |
| My kN-m | 7.38 |
| P | 150 |
| T | 25 |
| WR | 63 |
| Каретка kg | 9.82 |
| Крепежн. винт (mm) | M16x50 |
| Рельс kg/m | 21.18 |
| H | 90 |
| H1 | 15 |
| N | 31.5 |
| W | 126 |
| B | 76 |
| B1 | 25 |
| C | 120 |
| L1 | 203.6 |
| L | 259.6 |
| G | 12.9 |
| Mxl | M16x20 |
| H2 | 15 |



