| Данные для заказа | |
| C(kn) | 13.88 |
| C0(kn) | 14.36 |
| D | 7.5 |
| d | 4.5 |
| E | 20 |
| h | 5.3 |
| H3 | 8.2 |
| HR | 15 |
| Mp kN-m | 0.08 |
| Mr kN-m | 0.1 |
| My kN-m | 0.08 |
| P | 60 |
| T | 6 |
| WR | 15 |
| Каретка kg | 0.18 |
| Крепежн. винт (mm) | M4 x 16 |
| Рельс kg/m | 1.45 |
| H | 28 |
| H1 | 4 |
| N | 9.5 |
| W | 34 |
| B | 26 |
| B1 | 4 |
| C | 26 |
| L1 | 39.4 |
| L | 61.4 |
| G | 5.3 |
| Mxl | M4 x 5 |
| H2 | 7.95 |



