| Данные для заказа | |
| C(kn) | 23.08 |
| C0(kn) | 25.63 |
| D | 9.5 |
| d | 6 |
| E | 20 |
| h | 8.5 |
| H3 | 6 |
| HR | 17.5 |
| Mp kN-m | 0.19 |
| Mr kN-m | 0.26 |
| My kN-m | 0.19 |
| P | 60 |
| T | 8 |
| WR | 20 |
| Каретка kg | 0.29 |
| Крепежн. винт (mm) | M5 x 16 |
| Рельс kg/m | 2.21 |
| H | 30 |
| H1 | 4.6 |
| N | 12 |
| W | 44 |
| B | 32 |
| B1 | 6 |
| C | 36 |
| L1 | 50.5 |
| L | 76.7 |
| G | 12 |
| Mxl | M5 x 6 |
| H2 | 6 |



