| Данные для заказа | |
| C(kn) | 39.30 |
| C0(kn) | 43.62 |
| D | 11 |
| d | 7 |
| E | 20 |
| h | 9 |
| H3 | 8.5 |
| HR | 22 |
| Mp kN-m | 0.45 |
| Mr kN-m | 0.5 |
| My kN-m | 0.45 |
| P | 60 |
| T | 8 |
| WR | 23 |
| Каретка kg | 0.68 |
| Крепежн. винт (mm) | M6 x 20 |
| Рельс kg/m | 3.21 |
| H | 40 |
| H1 | 5.5 |
| N | 12.5 |
| W | 4.8 |
| B | 35 |
| B1 | 6.5 |
| C | 50 |
| L1 | 78.6 |
| L | 104 |
| G | 12 |
| Mxl | M6 x 8 |
| H2 | 10 |



