| Данные для заказа | |
| C(kn) | 46.49 |
| C0(kn) | 48.17 |
| D | 14 |
| d | 9 |
| E | 20 |
| h | 12 |
| H3 | 9 |
| HR | 26 |
| Mp kN-m | 0.5 |
| Mr kN-m | 0.6 |
| My kN-m | 0.5 |
| P | 80 |
| T | 8.5 |
| WR | 28 |
| Каретка kg | 0.87 |
| Крепежн. винт (mm) | M8 x 25 |
| Рельс kg/m | 4.47 |
| H | 45 |
| H1 | 6 |
| N | 16 |
| W | 60 |
| B | 40 |
| B1 | 10 |
| C | 40 |
| L1 | 70 |
| L | 97.4 |
| G | 12 |
| Mxl | M8 x 10 |
| H2 | 9.5 |



