| Данные для заказа | |
| C(kn) | 73.59 |
| C0(kn) | 86.24 |
| D | 14 |
| d | 9 |
| E | 20 |
| h | 12 |
| H3 | 13.5 |
| HR | 29 |
| Mp kN-m | 1.33 |
| Mr kN-m | 1.45 |
| My kN-m | 1.33 |
| P | 80 |
| T | 10.2 |
| WR | 34 |
| Каретка kg | 1.90 |
| Крепежн. винт (mm) | M8 x 25 |
| Рельс kg/m | 6.30 |
| H | 55 |
| H1 | 7.5 |
| N | 18 |
| W | 70 |
| B | 50 |
| B1 | 10 |
| C | 72 |
| L1 | 105.8 |
| L | 139.4 |
| G | 12 |
| Mxl | M8 x 12 |
| H2 | 15.5 |



