| Данные для заказа | |
| C(kn) | 89.21 |
| C0(kn) | 94.81 |
| D | 20 |
| d | 14 |
| E | 22.5 |
| h | 17 |
| H3 | 20 |
| HR | 38 |
| Mp kN-m | 1.38 |
| Mr kN-m | 1.83 |
| My kN-m | 1.38 |
| P | 105 |
| T | 16 |
| WR | 45 |
| Каретка kg | 2.72 |
| Крепежн. винт (mm) | M12 x 35 |
| Рельс kg/m | 10.41 |
| H | 70 |
| H1 | 9.2 |
| N | 20.5 |
| W | 86 |
| B | 60 |
| B1 | 13 |
| C | 60 |
| L1 | 97 |
| L | 139.4 |
| G | 12.9 |
| Mxl | M10 x 17 |
| H2 | 18.5 |



