Технические особенности:
- Cверхпрочная сталь.
$(document).ready(function () {
var tbl = jQuery('.kjseries table');
jQuery.moveColumn(tbl, 3, 0);
jQuery.moveColumn(tbl, 2, 3);
});
| -L- | -S- | -D3 | -I- | Наименование | Цена | Кол-во | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 2 | 23 | 365.020.00 | 341 грн. | ||
| 23 | 10 | 2,5 | 23 | 365.025.00 | 341 грн. | ||
| 23 | 10 | 3 | 23 | 365.030.00 | 341 грн. | ||
| 23 | 10 | 3,2 | 23 | 365.032.00 | 341 грн. | ||
| 23 | 10 | 4 | 23 | 365.040.00 | 341 грн. | ||
| 23 | 10 | 4,5 | 23 | 365.045.00 | 341 грн. | ||
| 23 | 10 | 5 | 23 | 365.050.00 | 341 грн. |
Технические особенности: