Товары серии

B B1 C C(kn) C0(kn) D d E G H h H1 H2 H3 HR K1 K2 L L1 Mp kN-m Mr kN-m Mxl My kN-m N P T W WR Каретка kg Крепежн. винт (mm) Рельс kg/m Наименование Цена Кол-во Действие
26 4 26 11.38 16.97 7.5 4.5 20 5.3 28 5.3 4.3 7.95 7.7 15 10 4.85 61.4 39.4 0.10 0.12 M4x5 0.10 9.5 60 6 34 15 0.18 M4x16 1.45 HGH 15CA 1 377 грн.
32 6 36 17.75 27.76 9.5 6 20 12 30 8.5 4.6 6 6 17.5 12.25 6 77.5 50.5 0.20 0.27 M5x6 0.20 12 60 8 44 20 0.30 M5x16 2.21 HGH 20CA 1 854 грн.
32 6 50 21.18 35.90 9.5 6 20 12 30 8.5 4.6 6 6 17.5 12.6 6 92.2 65.2 0.35 0.35 M5x6 0.35 12 60 8 44 20 0.39 M5x16 2.21 HGH 20HA 2 646 грн.
35 6.5 35 26.48 36.49 11 7 20 12 40 9 5.5 10 9 22 16.8 6 84 58 0.33 0.42 M6x8 0.33 12.5 60 8 48 23 0.51 M6x20 3.21 HGH 25CA 2 102 грн.
35 6.5 50 32.75 49.44 11 7 20 12 40 9 5.5 10 9 22 19.6 6 104.6 78.6 0.57 0.56 M6x8 0.57 12.5 60 8 48 23 0.69 M6x20 3.21 HGH 25HA 3 065 грн.
40 10 40 38.74 52.19 14 9 20 12 45 12 6 9.5 13.8 26 20.25 6 94.4 70 0.53 0.66 M8x10 0.53 16 80 8.5 60 28 0.88 M8x25 4.47 HGH 30CA 2 826 грн.
40 10 60 47.27 69.16 14 9 20 12 45 12 6 9.5 13.8 26 21.75 6 120.4 93 0.92 0.88 M8x10 0.92 16 80 8.5 60 28 1.16 M8x25 4.47 HGH 30HA 3 852 грн.
50 10 50 49.52 69.16 14 9 20 12 55 12 7.5 16 19.6 29 20.6 7 112.4 80 0.81 1.16 M8x12 0.81 18 80 10.2 70 34 1.45 M8x25 6.30 HGH 35CA 3 047 грн.
50 10 72 60.21 91.63 14 9 20 12 55 12 7.5 16 19.6 29 22.5 7 138.2 105.8 1.40 1.54 M8x12 1.40 18 80 10.2 70 34 1.92 M8x25 6.30 HGH 35HA 4 181 грн.
60 13 60 77.57 102.71 20 14 22.5 12.9 70 17 9.5 18.5 30.5 38 23 10 139.4 97 1.55 1.98 M10x17 1.55 20.5 105 16 86 45 2.73 M12x35 10.41 HGH 45CA 4 469 грн.
60 13 80 94.54 136.46 20 14 22.5 12.9 70 17 9.5 18.5 30.5 38 28.9 10 171.2 128.8 2.68 2.63 M10x17 2.68 20.5 105 16 86 45 3.61 M12x35 10.41 HGH 45HA 6 134 грн.
75 12.5 75 114.4 148.33 23 16 30 12.9 80 20 13 22 29 44 27.35 11 166.7 117.7 2.64 3.69 M12x18 2.64 23.5 120 17.5 100 53 4.17 M14x45 15.08 HGH 55CA 7 551 грн.
75 12.5 95 139.35 23 16 30 12.9 80 20 13 22 29 44 36.4 11 204.8 155.8 M12x18 23.5 120 17.5 100 53 M14x45 15.08 HGH 55HA 9 630 грн.
76 25 70 163.63 215.33 26 18 35 12.9 90 22 15 15 15 53 43.1 14 200.2 144.4 4.27 6.65 M16x20 4.27 31.5 150 25 126 63 7.00 M16x50 21.18 HGH 65CA 10 548 грн.
76 25 120 208.36 303.13 26 18 35 12.9 90 22 15 15 15 53 47.8 14 259.6 203.6 7.38 9.38 M16x20 7.38 31.5 150 25 126 63 9.82 M16x50 21.18 HGH 65HA 13 095 грн.

Профильные линейные направляющие Hiwin серия HG

  • Производитель: HIWIN
  • Код товара: Профильные линейные направляющие Hiwin серия HG
  • Доступность: На складе
  • 0 грн.


Профильные линейные направляющие HIWIN серии HG разработаны для станкостроения,  как наиболее универсальные направляющие для задач,  требующих плавность хода и высокие характеристики по грузоподъемности.  Специально разработанная конструкция с полукруглым профилем и углом контакта шариков  45 градусов обеспечивают устранение ошибок при установке рельсов  даже на шероховатой поверхности.  Каретка имеет четыре ряда шариков, вследствие этого обеспечивается жесткость конструкции и способность воспринимать нагрузки во всех направлениях, благодаря четырех-точечному контакту каретки и рельса. Направляющие Hiwin серии HG подходят как  для большинства задач линейного перемещения  узлов станков,  так и для линейных перемещений в машиностроении в целом.

(1) Самоустановка Специально разработанная конструкция с полукруглым профилем и углом контакта шариков в 45 градусов серии HG обеспечивает избежание большинства ошибок установки, вызванных неровностями установочной поверхности и плавное перемещение посредством гибкой деформации тел качения и перемещения точек контакта. Способность к самоустановке, высокая точность и плавность хода сочетаются с лёгкостью установки.

(2) Взаимозаменяемость По причине строгого размерного контроля, серия HG может поддерживать серийную приемлемость. Это означает, что любая каретка и любой рельс в серии могут быть использованы вместе в случае совпадения типоразмеров. И фиксатор предотвращает выпадение шариков в случае, когда каретка снимается с рельса.

(3) Высокая жёсткость конструкции во всех направлениях Благодаря четырёхточечному контакту шариков, серия HG имеет равномерную нагружаемость во всех направлениях. Благодаря полукруглому профилю дорожек качения и большей площади контакта шариков и дорожки качения достигается высокая грузоподъёмность и жёсткость конструкции.

Прим. : 1 kgh = 9.81 N

$(document).ready(function () { vartbl = jQuery('.kjseries table'); jQuery.moveColumn(tbl, 1, 0); });

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
x

Форма обратной связи

+38 097 566 76 76 +38 095 566 76 76 +38 093 566 76 76